
Gurur Tablomuz
ESRA BAYRAK
Doğum Tarihi: 1998
Doğum Yeri: Samsun/Çarşamba
Eğitim Durumu: Lise
Branşı: Para Atletizm
Kulübü: Samsun Özel Yetenekler GSK
Antrenörü: Aytunç GÖZ
| SPORTİF ÖZGEÇMİŞİ | ||||||
| S. No | Adı-Soyadı | Müsabaka Tarihi | Müsabakanın Adı | Branş/Disiplin/ Stil | Müsabakanın Gerçekleştiği Ülke | Sıralama /Derece |
| 1. | Esra BAYRAK | 2023 | Paralimpik Oyunları | Uzun Atlama | Tunus | 1. |
| 2. | Esra BAYRAK | 2022 | Dünya Şampiyonası | 60m | Polonya | 1. |
| 3. | Esra BAYRAK | 2022 | Dünya Şampiyonası | Uzun Atlama | Polonya | 3. |
| 4. | Esra BAYRAK | 2021 | Paralimpik Oyunları | Uzun Atlama | Tokyo | 4. |
| 5. | Esra BAYRAK | 2021 | Dünya Şampiyonası | Uzun Atlama | Polonya | 3. |
| 6. | Esra BAYRAK | 2021 | Dünya Şampiyonası | Uzun Atlama | Fransa | 1. |
| 7. | Esra BAYRAK | 2021 | Dünya Şampiyonası | 60m | Fransa | 1. |
| 8. | Esra BAYRAK | 2019 | Avrupa Şampiyonası | Uzun Atlama | İstanbul | 3. |
| 9. | Esra BAYRAK | 2019 | Avrupa Şampiyonası | 60m | İstanbul | 1. |
| 10. | Esra BAYRAK | 2018 | Dünya Şampiyonası | 60m | Fransa | 1. |
| 11. | Esra BAYRAK | 2018 | Avrupa Şampiyonası | 100m | Fransa | 1. |
| 12. | Esra BAYRAK | 2017 | Dünya Şampiyonası | Uzun Atlama | İsviçre | 1. (Dünya Gençler Rekoru) |
| 13. | Esra BAYRAK | 2016 | Avrupa Şampiyonası | 100m | Ankara | 1. |



