
Genel
FUTBOL LİGİ 4. HAFTA SONUÇLARI
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Futbol Ligi 4.Hafta Müsabakaları sona ermiştir.Alınan sonuçlar ve puan sistemi şu şekilde sıralanmıştır.
A GRUBU
- HAFTA 30 MAYIS 2015
|
KOCAELİ YAŞAM KOÇLUĞU |
5 |
KÜTAHYA ÇİNİKENT İZMİR |
0 |
|
ZONGULDAK ÖZ. SPOR. |
0 |
HASAN TAHSİN İŞ OK. |
6 |
|
BURSA M. TORUN ÖZ. SP. |
5 |
YALOVA ÖZEL YILDIZLAR |
0 |
B GRUBU
- HAFTA 30 MAYIS 2015
|
ERZİNCAN SÜMER |
2 |
MALATYA TURGUT ÖZAL |
1 |
|
OSMANİYE ASP. |
3 |
MERSİN ÇANKAYA |
5 |
|
ELAZIĞ HAZAR ÖZ. SP. |
2 |
ANKARA MİLLİ PİYANGO |
0 |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | KOCAELİ YAŞAM KOÇLUĞU | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | +12 |
| 2 | YALOVA ÖZEL YILDIZLAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 |
| 3 | BURSA M. TORUN ÖZ. SP. | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | +5 |
| 4 | İZMİR HASAN TAHSİN İŞ OK. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 | +5 |
| 5 | ZONGULDAK ÖZEL SPORCULAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 | -7 |
| 6 | KÜTAHYA ÇİNİKENT | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | -15 |
B GRUBU
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | ERZİNCAN SÜMER | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | +7 |
| 2 | ANKARA MİLLİ PİYANGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | +6 |
| 3 | ELAZIĞ HAZAR ÖZEL SPORCULAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | +4 |
| 4 | MALATYA TURGUT ÖZAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | +3 |
| 5 | MERSİN ÇANKAYA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 | -5 |
| 6 | OSMANİYE ASP. | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | -15 |



